État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
ZZ1047D3414C1R4
SINOTRUK HOWO
Sinotruk howo 5000 litres Camion d'aspiration robuste 4x2
Caractéristiques
Cabine | Howo cabine de camion léger, deux sièges | |
Base de roue (mm) | 3360 | |
Poids en kg | Tare | 3000 |
charge utile | 30000 | |
Capacité de chargement des essieux avant | 2400 | |
Capacité de chargement des essieux arrière | 4200 | |
Max. Vitesse de conduite (km / h) | 102 | |
Moteur | Marque | Yunnei |
Modèle | Yn4102qbzl | |
Taper | 4 cylindres en ligne, turbocompressé et intermédiaire | |
Puissance de chevaux (HP) | 116 | |
Norme d'émission | Euros 2 | |
Boîte de vitesses | Wly6t46,6-vitesse avant et 2 engrenage inverse | |
Pneu | 7.00R16 pneu d'acier radial, 7 pcs comprenant un pneu de rechange | |
Spécification du réservoir | 5 000 litres | |
Équipé de pompe | ||
Avec trou d'écoulement de gravité, tuyau d'aspiration des eaux usées, le réservoir est soulevé, ouverture hydraulique de la porte arrière |
Sinotruk howo 5000 litres Camion d'aspiration robuste 4x2
Caractéristiques
Cabine | Howo cabine de camion léger, deux sièges | |
Base de roue (mm) | 3360 | |
Poids en kg | Tare | 3000 |
charge utile | 30000 | |
Capacité de chargement des essieux avant | 2400 | |
Capacité de chargement des essieux arrière | 4200 | |
Max. Vitesse de conduite (km / h) | 102 | |
Moteur | Marque | Yunnei |
Modèle | Yn4102qbzl | |
Taper | 4 cylindres en ligne, turbocompressé et intermédiaire | |
Puissance de chevaux (HP) | 116 | |
Norme d'émission | Euros 2 | |
Boîte de vitesses | Wly6t46,6-vitesse avant et 2 engrenage inverse | |
Pneu | 7.00R16 pneu d'acier radial, 7 pcs comprenant un pneu de rechange | |
Spécification du réservoir | 5 000 litres | |
Équipé de pompe | ||
Avec trou d'écoulement de gravité, tuyau d'aspiration des eaux usées, le réservoir est soulevé, ouverture hydraulique de la porte arrière |
Maison | Des produits | À propos de nous | Nouvelles | Nous contacter | FAQ | Plancher | Vie privée