couleur: | |
---|---|
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
ZZ3257N3647D
SINOTRUK HOWO
8704
Howo6x4TRuck avec xcmg8T Spécification de la grue
Cabine | Type de conduite 6x4 LHD / RHD | |
Dimensions principales du véhicule | Dimensions globales (L x W x H) mm | 9300 × 2550 × 3850 |
Boîte à décharge (L x W x H) mm | 5000x2300x1500 | |
Base de roue (mm) | 4325 + 1350 | |
Piste de roue (avant / arrière) (mm) | 2022/1830 | |
Poids en kg | Tare | 14750 |
charge utile | 30000 | |
Capacité de chargement des essieux avant | HF9, 1x9000 | |
Capacité de chargement des essieux arrière | HC16, 2x16000 | |
Max. vitesse de conduite(km / h) | 90 | |
Moteur | Marque | Sinotruk |
Modèle | WD615.47 | |
Taper | Injection directe à 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbo-charge et inter-refroidissement | |
Puissance de chevaux (HP) | 371 | |
Norme d'émission | Euro II | |
Boîte de vitesses | HW19710, 10 engrenage avant et 2 engrenage inverse | |
Embrayage | Embrayage de diaphragme renforcé, diamètre 430 mm | |
L'appareil à gouverner | Direction assistée ZF, direction hydraulique avec assistance électrique | |
Pneu | 12.00R20 pneus, au total 11 pcs, y compris un pneu de rechange | |
Spécifications de la grue | Marque: XCMG | |
Type: plié | ||
Capacité de levage maximale: 8000 kg | ||
Hauteur de levage maximale: 11.5m |
Spécifications de la grue
Modèle | Sq8SK3Q | Unité |
Capacité de levage maximale | 8000 | kg |
Moment de levage maximum | 20 | T.m |
Recommander la puissance | 27 | kw |
Stabilisateur | 5700 | mm |
Dossier de largeur | 2300 | mm |
Capacité du réservoir d'huile | 160 | L |
Angle de rotation | Toute la rotation | |
Poids de grue | 3300 | kg |
Espace d'installation | 1150 | mm |
Howo6x4TRuck avec xcmg8T Spécification de la grue
Cabine | Type de conduite 6x4 LHD / RHD | |
Dimensions principales du véhicule | Dimensions globales (L x W x H) mm | 9300 × 2550 × 3850 |
Boîte à décharge (L x W x H) mm | 5000x2300x1500 | |
Base de roue (mm) | 4325 + 1350 | |
Piste de roue (avant / arrière) (mm) | 2022/1830 | |
Poids en kg | Tare | 14750 |
charge utile | 30000 | |
Capacité de chargement des essieux avant | HF9, 1x9000 | |
Capacité de chargement des essieux arrière | HC16, 2x16000 | |
Max. vitesse de conduite(km / h) | 90 | |
Moteur | Marque | Sinotruk |
Modèle | WD615.47 | |
Taper | Injection directe à 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbo-charge et inter-refroidissement | |
Puissance de chevaux (HP) | 371 | |
Norme d'émission | Euro II | |
Boîte de vitesses | HW19710, 10 engrenage avant et 2 engrenage inverse | |
Embrayage | Embrayage de diaphragme renforcé, diamètre 430 mm | |
L'appareil à gouverner | Direction assistée ZF, direction hydraulique avec assistance électrique | |
Pneu | 12.00R20 pneus, au total 11 pcs, y compris un pneu de rechange | |
Spécifications de la grue | Marque: XCMG | |
Type: plié | ||
Capacité de levage maximale: 8000 kg | ||
Hauteur de levage maximale: 11.5m |
Spécifications de la grue
Modèle | Sq8SK3Q | Unité |
Capacité de levage maximale | 8000 | kg |
Moment de levage maximum | 20 | T.m |
Recommander la puissance | 27 | kw |
Stabilisateur | 5700 | mm |
Dossier de largeur | 2300 | mm |
Capacité du réservoir d'huile | 160 | L |
Angle de rotation | Toute la rotation | |
Poids de grue | 3300 | kg |
Espace d'installation | 1150 | mm |
Maison | Des produits | À propos de nous | Nouvelles | Nous contacter | FAQ | Plancher | Vie privée