Cabine | HOWO 76 CAB STANDARD Avec un lit et une climatisation, à 70 ° Taillable hydraulique à l'avant comme photo attachée pour réf. | |
Dimensions principales du véhicule | (L x w x h) mm | 9300x2500x3950 |
Base de roue (mm) | 3825 + 1350 | |
Piste de roue (avant / arrière) (mm) | 2022/1830 | |
Angle d'approche / de départ (°) | 16/24 | |
Poids en kg | Tare | 13500 |
Capacité de chargement | 30000 | |
Capacité de chargement des essieux avant | 1x9000 | |
Capacité de chargement des essieux arrière | 2x16000 | |
Moteur | Marque | Sinotruk |
Modèle | WD615.69 | |
Taper | Injection directe à 4 temps, 6-cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbo-charge et inter-refroidissement | |
Puissance de chevaux (HP) | 336 | |
Norme d'émission | Euros | |
Boîte de vitesses | HW19710, 10 FROWS & 2 inverse | |
Embrayage | Embrayage de diaphragme renforcé, diamètre 430mm | |
L'appareil à gouverner | ZF 8098, direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | |
Réservoir de carburant (L) | 400 | |
Pneu | 12R22.5 Pneu radial sans chambre sans chambre, 11 pièces dont un pneu de rechange | |
Freins | Frein de service: frein d'air comprimé à double circuit Frein de stationnement: (frein d'urgence): énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur des roues arrière Frein auxiliaire: frein d'échappement du moteur |
Corps de mélangeur
Épaisseur | Plaque de fin | Acier de force de traction de 6 mm de haute résistance |
Corps de mélangeur | Acier de résistance à la traction de 5 mm de haute résistance | |
Mélangeur Volume du corps | M3 | 10 m3 |
Hydraulique | Moteur, pompe | Marque arche |
Boîte de vitesses | Grande marque |
Remarques:
1. Les paramètres de performance du tableau sont des données de référence théoriques sous la condition de conduite sur la bonne surface de la route, les données réelles varient des conditions de travail réelles et des habitudes de conduite des conducteurs.
2. Pour des raisons d'amélioration des produits et de promotion technique, les paramètres du véhicule sont sujets à changement sans préavis.
Cabine | HOWO 76 CAB STANDARD Avec un lit et une climatisation, à 70 ° Taillable hydraulique à l'avant comme photo attachée pour réf. | |
Dimensions principales du véhicule | (L x w x h) mm | 9300x2500x3950 |
Base de roue (mm) | 3825 + 1350 | |
Piste de roue (avant / arrière) (mm) | 2022/1830 | |
Angle d'approche / de départ (°) | 16/24 | |
Poids en kg | Tare | 13500 |
Capacité de chargement | 30000 | |
Capacité de chargement des essieux avant | 1x9000 | |
Capacité de chargement des essieux arrière | 2x16000 | |
Moteur | Marque | Sinotruk |
Modèle | WD615.69 | |
Taper | Injection directe à 4 temps, 6-cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbo-charge et inter-refroidissement | |
Puissance de chevaux (HP) | 336 | |
Norme d'émission | Euros | |
Boîte de vitesses | HW19710, 10 FROWS & 2 inverse | |
Embrayage | Embrayage de diaphragme renforcé, diamètre 430mm | |
L'appareil à gouverner | ZF 8098, direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | |
Réservoir de carburant (L) | 400 | |
Pneu | 12R22.5 Pneu radial sans chambre sans chambre, 11 pièces dont un pneu de rechange | |
Freins | Frein de service: frein d'air comprimé à double circuit Frein de stationnement: (frein d'urgence): énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur des roues arrière Frein auxiliaire: frein d'échappement du moteur |
Corps de mélangeur
Épaisseur | Plaque de fin | Acier de force de traction de 6 mm de haute résistance |
Corps de mélangeur | Acier de résistance à la traction de 5 mm de haute résistance | |
Mélangeur Volume du corps | M3 | 10 m3 |
Hydraulique | Moteur, pompe | Marque arche |
Boîte de vitesses | Grande marque |
Remarques:
1. Les paramètres de performance du tableau sont des données de référence théoriques sous la condition de conduite sur la bonne surface de la route, les données réelles varient des conditions de travail réelles et des habitudes de conduite des conducteurs.
2. Pour des raisons d'amélioration des produits et de promotion technique, les paramètres du véhicule sont sujets à changement sans préavis.
Maison | Des produits | À propos de nous | Nouvelles | Nous contacter | FAQ | Plancher | Vie privée