État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Dimensions principales du véhicule | (L x w x h) mm | 9300x2500x3950 |
Base de roue (mm) | 3825 + 1350 | |
Piste de roue (avant / arrière) (mm) | 2022/1830 | |
Angle d'approche / de départ (°) | 16/24 | |
Poids en kg | Tare | 13500 |
Capacité de chargement | 30000 | |
Capacité de chargement des essieux avant | 1x9000 | |
Capacité de chargement des essieux arrière | 2x16000 | |
Moteur | Marque | Sinotruk |
Modèle | WD615.47 | |
Taper | Injection directe à 4 temps, 6-cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbo-charge et inter-refroidissement | |
Puissance de chevaux (HP) | 371 | |
Norme d'émission | Euros | |
Boîte de vitesses | HW19710, 10 FROWS & 2 inverse | |
Embrayage | Embrayage de diaphragme renforcé, diamètre 430mm | |
L'appareil à gouverner | ZF 8118, direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | |
Réservoir de carburant (L) | 400 | |
Pneu | 12R22.5 Pneu radial sans chambre sans chambre, 11 pièces dont un pneu de rechange | |
Freins | Frein de service: frein d'air comprimé à double circuit Frein de stationnement: (frein d'urgence): énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur des roues arrière Frein auxiliaire: frein d'échappement du moteur |
Corps de mélangeur
Épaisseur | Plaque de fin | 6mmacier à haute résistance à la traction |
Corps de mélangeur | 5 mmacier à haute résistance à la traction | |
Mélangeur Volume du corps | M3 | 10 m3 |
Hydraulique | Moteur, pompe | Marque arche |
Boîte de vitesses | Grande marque |
Dimensions principales du véhicule | (L x w x h) mm | 9300x2500x3950 |
Base de roue (mm) | 3825 + 1350 | |
Piste de roue (avant / arrière) (mm) | 2022/1830 | |
Angle d'approche / de départ (°) | 16/24 | |
Poids en kg | Tare | 13500 |
Capacité de chargement | 30000 | |
Capacité de chargement des essieux avant | 1x9000 | |
Capacité de chargement des essieux arrière | 2x16000 | |
Moteur | Marque | Sinotruk |
Modèle | WD615.47 | |
Taper | Injection directe à 4 temps, 6-cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbo-charge et inter-refroidissement | |
Puissance de chevaux (HP) | 371 | |
Norme d'émission | Euros | |
Boîte de vitesses | HW19710, 10 FROWS & 2 inverse | |
Embrayage | Embrayage de diaphragme renforcé, diamètre 430mm | |
L'appareil à gouverner | ZF 8118, direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | |
Réservoir de carburant (L) | 400 | |
Pneu | 12R22.5 Pneu radial sans chambre sans chambre, 11 pièces dont un pneu de rechange | |
Freins | Frein de service: frein d'air comprimé à double circuit Frein de stationnement: (frein d'urgence): énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur des roues arrière Frein auxiliaire: frein d'échappement du moteur |
Corps de mélangeur
Épaisseur | Plaque de fin | 6mmacier à haute résistance à la traction |
Corps de mélangeur | 5 mmacier à haute résistance à la traction | |
Mélangeur Volume du corps | M3 | 10 m3 |
Hydraulique | Moteur, pompe | Marque arche |
Boîte de vitesses | Grande marque |
Maison | Des produits | À propos de nous | Nouvelles | Nous contacter | FAQ | Plancher | Vie privée