État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Zz1047d3815C5
SINOTRUK HOWO
8000 litres SINOTRUK HOWO 4X2 Évaluations Aspirateur Aspirateur Aspirateur
Caractéristiques
Cabine | L2W HOWO Cabane de camion légère, 2080model | |
Empattement (mm) | 3800 | |
Poids en kg | Tare | 3000 |
charge utile | 8000 | |
Capacité de chargement des essieux avant | 2700 | |
Capacité de chargement des essieux arrière | 7200 | |
Max. Vitesse de conduite (km / h) | 90 | |
Moteur | Marque | Yunnei |
Modèle | Yn4102 | |
Taper | 4 cylindres en ligne, turbocompressé et intermédiaire | |
Puissance de chevaux (HP) | 116 | |
Norme d'émission | Euros 2 | |
Boîte de vitesses | WLY646,6-vitesse avant et 2 engrenage inverse | |
Pneu | 7.50R16 pneu d'acier radial, 7 pcs comprenant un pneu de rechange | |
Spécification du réservoir | 8 000 litres | |
Équipé de pompe | ||
Avec trou d'écoulement de gravité, tuyau d'aspiration des eaux usées, le réservoir est soulevé, ouverture hydraulique de la porte arrière |
8000 litres SINOTRUK HOWO 4X2 Évaluations Aspirateur Aspirateur Aspirateur
Caractéristiques
Cabine | L2W HOWO Cabane de camion légère, 2080model | |
Empattement (mm) | 3800 | |
Poids en kg | Tare | 3000 |
charge utile | 8000 | |
Capacité de chargement des essieux avant | 2700 | |
Capacité de chargement des essieux arrière | 7200 | |
Max. Vitesse de conduite (km / h) | 90 | |
Moteur | Marque | Yunnei |
Modèle | Yn4102 | |
Taper | 4 cylindres en ligne, turbocompressé et intermédiaire | |
Puissance de chevaux (HP) | 116 | |
Norme d'émission | Euros 2 | |
Boîte de vitesses | WLY646,6-vitesse avant et 2 engrenage inverse | |
Pneu | 7.50R16 pneu d'acier radial, 7 pcs comprenant un pneu de rechange | |
Spécification du réservoir | 8 000 litres | |
Équipé de pompe | ||
Avec trou d'écoulement de gravité, tuyau d'aspiration des eaux usées, le réservoir est soulevé, ouverture hydraulique de la porte arrière |
Maison | Des produits | À propos de nous | Nouvelles | Nous contacter | FAQ | Plancher | Vie privée