État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
ZZ1107G451CD
SINOTRUK HOWO
Caractéristiques:
Numéro d'article | Paramètres |
Dimension globale | 7600x2300x2980 mm |
Modèle de conduite | Lecteur de gauche ou conduite droite |
Poids brut du véhicule | 11460 kg |
Poids de frein | 6460 kg |
Charge utile | 5000 kg |
Chargement d'essieu F / R | 3200/8000 kg |
Base de roue | 4200 mm |
Bande de roulement avant / arrière | 1886/1845 mm |
Angle d'approche / de départ | 27/20 |
Moteur | Yuchai 4110, YC4E160-33 |
Puissance de moteur | 160 HP EuroIIII |
Déplacement | 4260ml (diesel) |
Vitesse de conduite maximale | 95 km / h |
Boîte de vitesses | DC6J65TC, 6 avant et 1 inverse |
Cabine | 2 ~ 3 passager autorisés, avec A / C |
Pneu | 8.25R20 (6 pc avec 1 rechange) |
Réservoir de GPL | |
Le volume: | 8 ~ 10cbm |
Matériau du réservoir: | Q345R |
Diamètre du réservoir: | 1800mm |
Épaisseur du réservoir: | 10mm |
Plaque de fin | 10mm |
Longueur du réservoir: | Comme conçu |
Phase gazeuse | DN50 |
Phase liquide | DN50 ou DN80 pour option |
Gaz de remplissage | Propane (GPL) |
Pression de conception: | 1.61MPA |
Accessoire | |
Jauge de niveau | Type de rotation manuelle, à l'arrière du réservoir |
Soupape de sécurité | 1, DN80 |
Boîte à outils et valve | 1 |
Pompe GPL | 1 |
Débitmètre de volume de LPG | 1 |
Tuyau de remplissage | 15 mètres |
Buse de remplissage | 1pc, standard pour cylindre 12.5kg |
Thermomètre | 1 |
Manomètre | 1 |
Vanne d'urgence | 1 |
Aile | Acier |
Titulaire d'extincteur | 2 |
Arbre d'échappement | À l'avant du camion pour la sécurité |
Caractéristiques:
Numéro d'article | Paramètres |
Dimension globale | 7600x2300x2980 mm |
Modèle de conduite | Lecteur de gauche ou conduite droite |
Poids brut du véhicule | 11460 kg |
Poids de frein | 6460 kg |
Charge utile | 5000 kg |
Chargement d'essieu F / R | 3200/8000 kg |
Base de roue | 4200 mm |
Bande de roulement avant / arrière | 1886/1845 mm |
Angle d'approche / de départ | 27/20 |
Moteur | Yuchai 4110, YC4E160-33 |
Puissance de moteur | 160 HP EuroIIII |
Déplacement | 4260ml (diesel) |
Vitesse de conduite maximale | 95 km / h |
Boîte de vitesses | DC6J65TC, 6 avant et 1 inverse |
Cabine | 2 ~ 3 passager autorisés, avec A / C |
Pneu | 8.25R20 (6 pc avec 1 rechange) |
Réservoir de GPL | |
Le volume: | 8 ~ 10cbm |
Matériau du réservoir: | Q345R |
Diamètre du réservoir: | 1800mm |
Épaisseur du réservoir: | 10mm |
Plaque de fin | 10mm |
Longueur du réservoir: | Comme conçu |
Phase gazeuse | DN50 |
Phase liquide | DN50 ou DN80 pour option |
Gaz de remplissage | Propane (GPL) |
Pression de conception: | 1.61MPA |
Accessoire | |
Jauge de niveau | Type de rotation manuelle, à l'arrière du réservoir |
Soupape de sécurité | 1, DN80 |
Boîte à outils et valve | 1 |
Pompe GPL | 1 |
Débitmètre de volume de LPG | 1 |
Tuyau de remplissage | 15 mètres |
Buse de remplissage | 1pc, standard pour cylindre 12.5kg |
Thermomètre | 1 |
Manomètre | 1 |
Vanne d'urgence | 1 |
Aile | Acier |
Titulaire d'extincteur | 2 |
Arbre d'échappement | À l'avant du camion pour la sécurité |
Maison | Des produits | À propos de nous | Nouvelles | Nous contacter | FAQ | Plancher | Vie privée