Caractéristiques:
| Numéro d'article | Paramètres |
| Dimension globale | 7600x2300x2980 mm |
| Modèle de conduite | Lecteur gauche ou lecteur droit |
| Poids brut du véhicule | 11460 kg |
| Frein | 6460 kg |
| Charge utile | 5000 kg |
| Chargement d'essieu f / r | 3200/8000 kg |
| Base de roues | 4200 mm |
| Bande de roulement avant / arrière | 1886/1845 mm |
| Angle d'approche / de départ | 27/20 degré |
| Moteur | Yuchai 4110, YC4E160-33 |
| Puissance en moteur | 160 HP Euroiii |
| Déplacement | 4260 ml (diesel) |
| Vitesse de conduite maximale | 95 km / h |
| Boîte de vitesses | Dc6j65tc, 6 avant et 1 revers |
| Cabine | 2 ~ 3 passager autorisé, avec A / C |
| Pneu | 8.25R20 (6 pc avec 1 rechange) |
| Chariot GPL | |
| Volume: | 8 ~ 10cbm |
| Matériau du réservoir: | Q345r |
| Diamètre du réservoir: | 1800 mm |
| Épaisseur du réservoir: | 10 mm |
| Plaque de fin | 10 mm |
| Longueur du réservoir: | Comme conçu |
| Phase gazeuse | DN50 |
| Phase liquide | DN50 ou DN80 pour l'option |
| Remplissage de gaz | Propane (GPL) |
| Pression de conception: | 1,61mpa |
| Accessoire | |
| Jauge de niveau | Type de rotation manuel, à l'arrière du réservoir |
| Soupape de sécurité | 1, DN80 |
| Outil et boîte de soupape | 1 |
| Pompe GPL | 1 |
| Mélier de volume de GPL | 1 |
| Tuyau de remplissage | 15 mètres |
| Buse de remplissage | 1pc, standard pour le cylindre de 12,5 kg |
| Thermomètre | 1 |
| Jauge de pression | 1 |
| Vanne d'urgence | 1 |
| Aile | Acier |
| Support d'extincteur d'incendie | 2 |
| Arbre d'échappement | À l'avant du camion pour la sécurité |
Vous trouverez ci-dessous quelques photos de clients visitant l'usine et l'exposition.