SINOTRUK HOWO 4X2 Heavy Duty Duty Camion d'épuration 10 mètres cubes
Caractéristiques
Cabine | HW 76 Cabine, deux sièges et un lit, climatiseur, à 70 ° Tillable à l'avant à l'avant | |
Base de roue (mm) | 4600 | |
Poids en kg | Tare | 11000 |
charge utile | 15000 | |
Capacité de chargement des essieux avant | 7000 | |
Capacité de chargement des essieux arrière | 16000 | |
Max. Vitesse de conduite (km / h) | 102 | |
Moteur | Marque | Sinotruk |
Modèle | WD615.62 | |
Taper | Injection directe à 4 temps, 6-cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbo-charge et inter-refroidissement. | |
Puissance de chevaux (HP) | 266 | |
Norme d'émission | Euros 2 | |
Boîte de vitesses | HW19710,10-vitesse avant et 2 engrenage inverse | |
Pilotage | Marque ZF, direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | |
Embrayage | Embrayage de diaphragme renforcé, diamètre 430mm | |
Pneu | 11h00R20 TIRE TUBLESS, 11 PCS, dont un pneu de rechange | |
Spécification du réservoir | 10 000 litres | |
Équipé de pompe | ||
Avec trou d'écoulement de gravité, tuyau d'aspiration des eaux usées, le réservoir est soulevé, ouverture hydraulique de la porte arrière |