This browser does not support the video element.
Camion de réfrigérateur Sinotruk Howo 6x4
Caractéristiques:
Dimensions principales du véhicule | Dimensions globales (L x w x h) mm | 9800 × 2545 × 3980 |
Taille du chariot (l x w x h) mm | 7100x2500x2500 | |
Base de roues (mm) | 4300 + 1400 | |
Piste de roue (avant / arrière) (mm) | 2022/1830 | |
Poids en kgs | Poids de tare | 10000 |
charge utile | 30000 | |
Capacité de chargement des essieux avant | 1x7000 | |
Capacité de chargement des essieux arrière | 2x16000 | |
Max. vitesse de conduite | 80( Km / h ) | |
Moteur | Marque | Sinotruk |
Modèle | WD615.47 | |
Taper | Injection directe à 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbo-chargement et refroidissement intermédiaire | |
Puissance de cheval ( HP) | 371 | |
Norme d'émission | Euro ⅱ | |
Boîte de vitesse | HW19710,10 Formet | |
Pilotage | ZF8198 Direction électrique, direction hydraulique avec assistance électrique | |
Embrayage | Embrayage de diaphragme renforcé, diamètre 430 mm | |
Réservoir à carburant | 400 L | |
Pneu | 315 / 80R22.5 Pneu sans tubeless, 11 pièces, dont une de rechange | |
Freins | Frein de service: frein à air comprimé à double circuit | |
Frein de stationnement: (frein d'urgence): énergie de printemps, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | ||
Frein auxiliaire: frein d'échappement du moteur | ||
Camion | Taille: 7100 * 2400 * 2400 mm, polyuréthane de haute densité comme couche d'isolation. | |
Avec un rail en alliage en aluminium sur le sol pour une meilleure circulation de l'air froid dans la camionnette. | ||
Circuit de refroidissement | American Brand Carrier S850. | |
Flux d'air de l'évaporateur constant | ||
Design robuste | ||
Haute fiabilité | ||
Capacités extrêmes à faible bruit | ||
Performances de refroidissement élevé |