SINOTRUK HOWO 6x4 Mobile Chariot télescopique Crane montée
Caractéristiques:
Cabine | HOWO 70 CAB STANDARD SANS SLEWER, A / C est équipé; 70 ° Taillable hydraulique à l'avant comme photo attachée pour réf. | ||
Dimensions principales du véhicule | (L x w x h) mm | 8545x2500x3400 | |
Base de roue (mm) | 3825 + 1350 | ||
Piste de roue (avant / arrière) (mm) | 2022/1830 | ||
Angle d'approche / de départ (°) | 19/23 | ||
Poids en kg | Tare | 12270 | |
Capacité de chargement | 12600 | ||
Capacité de chargement des essieux avant | 1x8000 | ||
Capacité de chargement des essieux arrière | 2x16000 | ||
Max. Vitesse de conduite (km / h) | 75 | ||
Moteur | Marque | Sinotruk | |
Modèle | WD615.47 | ||
Taper | Injection directe à 4 temps, 6-cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbo-charge et inter-refroidissement | ||
Puissance de chevaux (HP) | 371HP | ||
Norme d'émission | Euro II | ||
Boîte de vitesses | HW19710, 10 Awaws & 2 inverse | ||
Embrayage | Embrayage de diaphragme renforcé, diamètre 430mm | ||
L'appareil à gouverner | ZF 8098, direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | ||
Réservoir de carburant (L) | 350 | ||
Pneu | 12.00R20 Tous les pneus radiaux en acier, 11 pièces comprenant un pneu de secours | ||
Freins | Frein de service: frein d'air comprimé à double circuit Frein de stationnement: (frein d'urgence): énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur des roues arrière Frein auxiliaire: frein de soupape d'échappement du moteur |
Spécifications de la grue:
Modèle | Sq10sk3q | Unité |
Capacité de levage maximale | 10000 | kg |
Moment de levage maximum | 25 | T.m |
Recommander la puissance | 28 | kw |
Débit d'huile maximum de système hydraulique | 63 | L / min |
Pression maximale du système hydraulique | 26 | MPa |
Capacité du réservoir d'huile | 160 | L |
Angle de rotation | Toute la rotation | |
Poids de grue | 3800 | kg |
Espace d'installation | 1150 | mm |
Diagramme de capacité de levage SQ10SK3Q | |||||
Rayon de travail (m) | 2.5 | 4.5 | 7 | 9 | 12 |
Capacité de levage (kg) | 10000 | 5500 | 3200 | 2300 | 1500 |