Sinotruk Howo 6x4 Mobile Telescopic Truck Crined Crane
Caractéristiques:
| Cabine | Howo 70 Cabine standard sans dormeur, A / C est installé; 70 ° hydrauliquement jusqu'à l'avant comme photo ci-jointe pour la réf. | ||
| Dimensions principales du véhicule | (L x w x h) mm | 8545x2500x3400 | |
| Base de roues (mm) | 3825 + 1350 | ||
| Piste de roue (avant / arrière) (mm) | 2022/1830 | ||
| Angle d'approche / de départ (°) | 19/23 | ||
| Poids en kgs | Poids de tare | 12270 | |
| Capacité de chargement | 12600 | ||
| Capacité de chargement des essieux avant | 1x8000 | ||
| Capacité de chargement des essieux arrière | 2x16000 | ||
| Max. vitesse de conduite (km / h) | 75 | ||
| Moteur | Marque | Sinotruk | |
| Modèle | WD615.47 | ||
| Taper | Injection directe à 4 temps, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbo-chargement et refroidissement intermédiaire | ||
| Power Horse (HP) | 371HP | ||
| Norme d'émission | Euro II | ||
| Boîte de vitesse | HW19710, 10 attaquants et 2 revers | ||
| Embrayage | Embrayage de diaphragme renforcé, diamètre 430 mm | ||
| Équipement de direction | ZF 8098, direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | ||
| Réservoir de carburant (L) | 350 | ||
| Pneu | 12.00R20 All Steel Radial Tire, 11 pièces, y compris un pneu de secours | ||
| Freins | Frein de service: Frein de frein à air comprimé à double circuit Frein de stationnement: (frein d'urgence): énergie de ressort, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière frein auxiliaire: frein à soupape d'échappement du moteur | ||
Spécifications de la grue:
| Modèle | SQ10SK3Q | Unité |
| Capacité de levage maximum | 10000 | kg |
| Moment de levage maximum | 25 | TM |
| Recommander la puissance | 28 | kw |
| Débit d'huile maximale du système hydraulique | 63 | L / min |
| Pression maximale du système hydraulique | 26 | MPA |
| Capacité du réservoir d'huile | 160 | L |
| Angle de rotation | Toute rotation | |
| Poids de la grue | 3800 | kg |
| Espace d'installation | 1150 | MM |
| Schéma de capacité de levage SQ10SK3Q | |||||
| Rayon de travail (m) | 2.5 | 4.5 | 7 | 9 | 12 |
| Capacité de levage (kg) | 10000 | 5500 | 3200 | 2300 | 1500 |
Vous trouverez ci-dessous quelques photos de clients visitant l'usine et l'exposition.