Sinotruk Howo Eau à haute pression et camion de combat en mousse
Caractéristiques
| Paramètres du véhicule | |||
| Marque de véhicule | Howo | ||
| Marque de châssis | Howo | ||
| Dimension globale (mm) | 6790 × 1990 × 2720 | ||
| GVW / poids de trottoir (kg) | 6600/4325/1900 | ||
| Paramètres du châssis | |||
| Taxi | Siège de taxi | 2 + 3 | |
| Climatiseur | Oui | ||
| Moteur | Type de carburant | diesel | |
| Modèle d'angle | 4102 | ||
| Marque de moteur | Cummins | ||
| Puissance (HP) | 141 | ||
| Norme d'emmission | Euro 2 | ||
| Châssis | Type de lecteur | 4 * 2 | |
| Transmission | 6 vitesses, manuel | ||
| Empattement (mm) | 3815 | ||
| Spécification des pneus | 7.50r16 | ||
| N ° de pneu (PC) | 6 + 1 | ||
| Speed max (km / h) | 95 | ||
| Peinture | Red | ||
| Paramètres de structure du réservoir d'eau du camion de pompiers | |||
| Volume du réservoir d'eau | 3000L | Réservoir | Carbone |
| Volume de réservoir de mousse | 1000L | Réservoir | Acier inoxydable |
| Épaisseur du réservoir | 4/3/3 mm | Pompe à incendie | CB10 / 30 |
| Incendie | PL24 | Couleur | Red |
| Configuration standard | Châssis, sous-cadre, corps de fourgonnette, boîte d'équipement standard national, 25 unités équipement national de lutte contre les incendies, pompe à incendie (CB10 / 30 selon la capacité), pistolet à feu (PL24 selon la capacité), décoller de la puissance de feu, porte coulissante, lumières de type rangée, moulinet, outils communs, échelle d'escalade arrière, réservoir d'eau. | ||
Vous trouverez ci-dessous quelques photos de clients visitant l'usine et l'exposition.