SINOTRUK HOVA 4x2 Terminal Tracteur Pour le transport portuaire
Caractéristiques:
Cabine | Conduite taper 4x2 Rhum | |
D07D Cabine basse, cadre style, le véhicule la taille plus bas que 2500mm, non air conditionnement | ||
Dimensions | 4720x2495x3000 mm | |
Base de roue | 2800 mm | |
Trottoir Poids | 6400 kg | |
Moteur | Marque | Sinotruk |
Modèle | WD615.92C | |
Taper | 6 cylindres dans ligne, 4 temps, refroidi à l'eau, supercharge intermédiaire refroidisseur, élevé pression commun rail | |
Déplacement | 9.726L | |
Maximum Couple | 1190/1200-1500 | |
Cheval Pouvoir (HP) | 270 | |
Émission la norme | euro III | |
Max Vitesse | 39 km / h | |
Pneu | 11.00-20, 11.00R20 | |
Transmission | Zf S6-120 transmission, 6 effronté et 1 inverse, rapport: 9.01-5.24-3.22-2.2-1.5-1.0-R8.3 | |
Cinquième roue | 50 # (90 #) | |
Conduire Essieu | St16, str réduction du moyeu avec différentiel serrures compris entre roues et essieux, rapport: 10,77; 10,89 | |
De face Essieu | Sinotruk HW 7 tonne, rigide Goujon essieu avec double T-croix section, chargement Capacité: 13000kg (20 km / h), tambour freins | |
Pilotage | Eton Pilotage | |
Frein Système | Service Frein: Dual circuit comprimé air frein | |
Parking frein (urgence frein): printemps énergie, comprimée air en fonctionnement au arrière roues | ||
Auxiliaire Frein: moteur échappement soupape frein | ||
Huile Réservoir | Carré TYPE-230L carburant Char | |
Électricité | en fonctionnement Tension: 24V, négatif fondé | |
Batteries: 2x12 V, 165 Ah | ||
corne, phares, brouillard Lumières, frein Lumières, indicateurs et inverser léger |