This browser does not support the video element.
 
| Dimensions principales | 
| Durée globale | 12500 mm | |||
| Hauteur globale | 3800 mm | |||
| Poids de tare | 13000 kg | |||
| Volume total | 33cbm | |||
| Chargement | 45 tonnes | |||
| Corps de pétrolier | ||||
| Lit fluidisé intérieur | Tourbillon | Pression de travail nominale | 0,2 MPA | |
| Corps de pétrolier | Feuille en acier Q235A / 6 mm | Compartiment | Célibataire | |
| Plaque de fin | Q235A / 6 mm, forme de balle | Forme | Type V | |
| Châssis | ||||
| Essieux | 3 essieux, BPW / FUWA / HJ / L1 Brand 13 tonnes | |||
| Suspension | Suspension mécanique avec ressort à feuilles de 13 pcs | |||
| Système de freinage | Valve de relais d'urgence WABCO; T30 / 30 + T30 Air Chamber | |||
| Jante & pneu | 12R22,5 Tennessee pneu sans tube avec un pneu de secours avec un bord de 9,0-22,5 roues, 13 pièces | |||
| Accessoires clés | ||||
| Compresseur d'air | 45 kW, 0,2 MPa, 1000r / min | |||
| Moteur | Moteur diesel | |||
| Couverture de trou d'homme | Couvercle de trou d'homme de 500 mm, 3 ensembles | |||
| Système de chargement d'air | 2 'Trou principal, 2 ' Calline de contrôle, 1,5 'Soupape sûre, 0,4 MPA | |||
| Tuyau de décharge | 4 'Tube en acier transparent | |||
| Coup quadratique | 1 'diamètre de diamètre | |||
| Soupape de décharge | 4 'Valve de disque | |||
| Tuyau de décharge de sortie | 4 'tuyau en caoutchouc | |||
Vous trouverez ci-dessous quelques photos de clients visitant l'usine et l'exposition.