| Paramètres du véhicule | |||
| Dimension globale (mm) | 9800x2550x3200 | ||
| La masse totale (kg) | 16000 | ||
| Poids de trottoir (kg) | 11500 | ||
| Évalué la qualité de (kg) | 4370 4500 | ||
| Angle d'approche / de départ (°) | 16/15 | ||
| Surplombe avant / arrière (mm) | 1500/260 | ||
| Paramètres du châssis | |||
| Nombre d'essieu | 3 | ||
| Charge d'essieu | Essieu avant avec une capacité arrière de capacité de 9000 kg avec une capacité de 16000 kg | ||
| Nombre de pneus | 11 pièces dont un pneu de secours | ||
| Piste avant (mm) | 2022 2041 | ||
| Piste arrière (mm) | 1830 | ||
| Empattement (mm) | 4325 + 1350 | ||
| Vitesse maximale (km / h) | 90 | ||
| Type de carburant | Diesel | ||
| Moteur | WD615.47 371HP, ou D12.42-20 420HP Euro II, Euro III Euro IV Eruo V est facultatif | ||
| Performance | |||
| Performance à l'épreuve des balles | EN1063 B6 Grade; GA668 C Grade 100m Distance: Front résiste à une balle de 12,7 mm; Les deux côtés et le côté arrière résistent à 7,62 mm de balle | ||
| Performance anti-mine | Sans équipement anti-mine: résiste à 2 grenades DM51 dispositif explosif équivalent. Avec un équipement anti-mine: résiste à 8,0 kg TNT équivalent explosif sous l'abdomen | ||
| Équipement d'armes | Facultatif | ||
| Taille de la boîte (mm) | 7100x2300x2000 | ||
| Sièges | 20 + 1, avec siège anti-mine ceinture de sécurité à cinq points | ||
| Pneu | 295 / 80R22.5 ou 315 / 80R22.5 ou autres, pneu à l'épreuve des balles, dans un total de pneus de 11 pièces, y compris un pneu de secours | ||
| Système de communication | Facultatif | ||
| Réservoir à carburant | Réservoir de carburant pare-balles, 400L, 600L est facultatif | ||
Vous trouverez ci-dessous quelques photos de clients visitant l'usine et l'exposition.